5.0 Inch TFT LCD Display 720*1280 HDMI‑LVDS
This 5.0‑inch HDMI TFT LCD display module comes with 720*1280 high resolution, adopting HDMI to LVDS signal conversion interface, which is convenient for connecting mainstream host boards and embedded systems. The panel delivers 420 cd/m² high brightness with all‑viewing‑angle performance, delivering clear and stable image output under different viewing directions. The active display area is 62.10 × 110.40 mm, compact and space‑saving for device integration. Supporting wide operating temperature range from ‑20℃ to 70℃, this TFT‑LCD module works reliably in harsh industrial environment. It is widely applied for industrial control human‑machine interface(HMI), handheld equipment, monitoring terminal, smart device and other embedded display projects. We provide sample support and custom service for this HDMI TFT LCD screen. Please feel free to contact us if you need datasheet or bulk quotation.
| Size | Resolution | Transfer Way | Luminance | Viewing Angle | Active Area | Remark |
| 5.0 | 720*1280 | HDMI→LVDS | 420 | ALL | 62.10*110.40 | -20-70℃ |
| 5.5 | 720*1280 | HDMI→LVDS | 450 | ALL | 68.04*120.96 | -20-70℃ |
| 6.7 | 1920*1080 | HDMI→LVDS | 1500 | ALL | 148.32*83.43 | -20-70℃ |
| 8 | 800*1280 | HDMI→LVDS | 400 | ALL | 107.64*172.224 | -20-70℃ |
| 9 | 1024*600 | HDMI→LVDS | 1000 | ALL | 196.61*114.15 | -20-70℃ |
| 10.1 | 1280*800 | HDMI→LVDS | 400 | ALL | 216.96*135.60 | -20-70℃ |
| 12.1 | 1024*768 | HDMI→LVDS | 750 | ALL | 245.76*184.32 | -20-70℃ |
| 12.8 | 1920*1080 | HDMI→LVDS | 550 | ALL | 283.39*159.41 | -30-85℃ |
| 13.3 | 1920*1080 | HDMI→LVDS | 900 | ALL | 293.47*165.08 | -20-70℃ |
| 14.5 | 2560*720 | HDMI→LVDS | 700 | ALL | 355.50*100.00 | -20-70℃ |
| 15 | 1024*768 | HDMI→LVDS | 400 | ALL | 304.10*228.10 | -20-70℃ |
| 2.4 | 800*480 | HDMI→LVDS | 990 | ALL | 52.32*31.392 | -10-60℃ |
| 3.8 | 1024*600 | HDMI→LVDS | 800 | ALL | 82.64*48.42 | -10-60℃ |
| 4.3 | 800*480 | HDMI→LVDS | 550 | ALL | 95.04*53.86 | -10-60℃ |
| 4.5 | 1920*1080 | HDMI→LVDS | 1200 | ALL | 98.496*55.404 | -10-60℃ |
| 5.0 | 1920*1080 | HDMI→LVDS | 420 | ALL | 62.10*110.40 | -10-60℃ |
| 5.0 | 800*480 | HDMI→LVDS | 750 | ALL | 108.0*64.80 | -10-60℃ |
| 5.0 | 1920*1080 | HDMI→LVDS | 950 | ALL | 110.592*62.208 | -10-60℃ |
| 5.8 | 1920*1080 | HDMI→LVDS | 950 | ALL | 126.72*71.28 | -10-60℃ |
| 7.0 | 800*480 | HDMI→LVDS | 1030 | ALL | 152.40*91.44 | -10-60℃ |
| 7.0 | 1024*600 | HDMI→LVDS | 1530 | ALL | 154.21*85.92 | -10-60℃ |
| 7.0 | 1280*768 | HDMI→LVDS | 980 | ALL | 152.45*91.47 | -10-60℃ |
| 10.1 | 1920*1200 | HDMI→LVDS | 500 | ALL | 216.81*135.50 | -10-60℃ |
| 10.1 | 1024*600 | HDMI→LVDS | 550 | ALL | 222.72*125.28 | -10-60℃ |
| 10.1 | 1280*800 | HDMI→LVDS | 660 | ALL | 216.96*135.6 | -10-60℃ |
| 10.4 | 1024*768 | HDMI→LVDS | 680 | ALL | 211.20*158.40 | -10-60℃ |
| 11.6 | 1920*1080 | HDMI→eDP | 750 | ALL | 256.32*144.18 | -10-60℃ |
| 12.1 | 1280*800 | HDMI→LVDS | 350 | ALL | 261.12*163.20 | -10-60℃ |
| 14 | 1920*1080 | HDMI→LVDS | 650 | ALL | 308.16*173.34 | -10-60℃ |
| 19 | 1280*1024 | HDMI→LVDS | 720 | ALL | 376.32*301.06 | -10-60℃ |
| Size | Resolution | Transfer Way | Luminance | Viewing Angle | Active Area | Remark |
| 5.0 | 720*1280 | HDMI->MIPI | 420 | ALL | 62.10*110.40 | -20-70℃ |
| 5.0 | 720*1280 | HDMI->MIPI | 420 | ALL | 62.10*110.40 | -20-70℃ |
| 5.5 | 720*1280 | HDMI->MIPI | 360 | ALL | 68.04*120.96 | -20-70℃ |
| 6.0 | 720*1440 | HDMI->MIPI | 480 | ALL | 68.04*136.08 | -20-70℃ |
| 7.0 | 1200*1920 | HDMI->MIPI | 400 | ALL | 94.5*151.2 | -20-70℃ |
| 7.0 | 280*1424 | HDMI->MIPI | 900 | ALL | 33.60*170.88 | -20-70℃ |
| 8.0 | 800*1280 | HDMI->MIPI | 400 | ALL | 107.64*172.224 | -20-70℃ |
| 8.9 | 480*1280 | HDMI->MIPI | 1000 | ALL | 54.72*218.88 | -20-70℃ |
| 10.1 | 800*1280 | HDMI->MIPI | 350 | ALL | 135.36*216.58 | -20-60℃ |
| 10.1 | 1200*1920 | HDMI->MIPI | 300 | ALL | 135.36*216.58 | -20-70℃ |
| 2.8 | 480*640 | HDMI->RGB | 650 | ALL | 43.20*57.60 | -20-70℃ |
| 2.9 | 376*960 | HDMI->RGB | 600 | ALL | 26.51*67.68 | -20-70℃ |
| 3.4 | 480*480 | HDMI->RGB | 1000 | ALL | 60.48*60.48V | -20-70℃ |
| 3.5 | 480*640 | HDMI->RGB | 570 | ALL | 53.28*71.04 | -20-70℃ |
| 3.5 | 480*640 | HDMI->RGB | 750 | ALL | 70.08*52.56 | -20-70℃ |
| 3.5 | 480*800 | HDMI->RGB | 380 | ALL | 70.08*52.56 | -20-70℃ |
| 4.3 | 480*272 | HDMI->RGB | 850 | ALL | 95.04*53.86 | -20-70℃ |
| 4.3 | 480*272 | HDMI->RGB | 500 | 6H | 95.04*53.86 | -20-70℃ |
| 4.5 | 480*854 | HDMI->RGB | 350 | 12H | 55.44*98.64 | -20-70℃ |
| 5.6 | 640*480 | HDMI->RGB | 750 | 12H | 115.50*86.40 | -20-70℃ |
| 6.2 | 640*240 | HDMI->RGB | 900 | ALL | 148.80*53.76 | -20-70℃ |
| 6.8 | 800*480 | HDMI->RGB | 800 | ALL | 148.10*88.86 | -20-70℃ |
| 2.0 | 480*360 | HDMI->RGB | 820 | ALL | 40.824*30.618 | -10-60℃ |
| 3.0 | 480*854 | HDMI->RGB | 350 | ALL | 36.72*65.28 | -10-60℃ |
| 4.0 | 720*720 | HDMI->RGB | 650 | ALL | 71.928*71.928 | -10-60℃ |
| 4.0 | 480*800 | HDMI->RGB | 430 | ALL | 51.84*86.40 | -10-60℃ |
| 4.0 | 480*480 | HDMI->RGB | 850 | ALL | 71.86*70.18 | -10-60℃ |
| 4.3 | 800*480 | HDMI->RGB | 550 | ALL | 95.04*53.86 | -10-60℃ |
| 4.3 | 480*800 | HDMI->RGB | 400 | ALL | 56.16*93.60 | -10-60℃ |
| 5.0 | 480*854 | HDMI->RGB | 500 | ALL | 61.632*109.6536 | -10-60℃ |
| 5.0 | 800*480 | HDMI->RGB | 315 | 0.5 | 108.00*64.80 | -10-60℃ |
| 7.0 | 800*480 | HDMI->RGB | 400 | 0.5 | 154.08*85.92 | -10-60℃ |
| 8.0 | 800*600 | HDMI->RGB | 270 | 0.25 | 162.00*121.50 | -10-60℃ |



