1.3" Small Square IPS TFT Display 240*240 ST7789V for Embedded Wearable Devices
Our 1.3‑inch square IPS TFT LCD module features 240×240 resolution, powered by ST7789V driver IC. Multiple interfaces including MCU, SPI and RGB are available for flexible integration.
470nits high brightness delivers clear visuals under various light environments, IPS panel offers excellent all‑angle viewing performance.
Overall size: 26.16×29.22×1.39 mm, active area:23.40×23.40 mm. This small square lcd is widely used for wearable devices, smart meters, household gadgets and other embedded display solutions.
Size | Resolution | Interface | Luminince (Wits) | Vieving andle | mm Overall size | mm Active Area | IC | Remark | |
| 1.3 | 240*240 | MCU/SPI/RGB | 470 | ALL | 26.16*29.22*1.39 | 23.40*23.40 | ST7789V | IPS | |
| 1.3 | 240*240 | MCU/SPI/RGBIIC | 450 | ALL | 37.50*41.10*3.14 | 23.40*23.40 | ST7789V/FT6336U | IPS/CTP | |
| 1.4 | 128*128 | MCU/SPI | 450 | 6H | 32.36*38.00*3.00 | 25.50*26.50 | ST7735S | IPS | |
| 1.4 | 128*128 | MCU/SPI | 380 | 6H | 32.36*38.00*4.20 | 25.50*26.50 | ST7735S | IPS/RTP | |
| 1.5 | 240*240 | MCU/SPI/RGB | 400 | ALL | 33.32*36.06*2.25 | 27.72*27.72 | ST7789V | IPS | |
| 1.5 | 240*240 | MCU/SPI/RGBIIC | 320 | ALL | 37.52*41.1*4.45 | 27.72*27.72 | ST7789V/FT5436 | IPS/CTP | |
| 2.7 | 320*320 | MCU/SPI/RGB | 500 | ALL | 53.4*59.9*2.29 | 48.96*48.96 | ST7796 | IPS | |
| 2.7 | 320*320 | MCU/SPI/RGB | 450 | ALL | 63.4*69.9*3.77 | 48.96*48.96 | ST7796 | IPS/CTP | |
| 3.4 | 480*480 | MIPI | 1000 | ALL | 65.72*69.64*2.45 | 60.48*60.48 | ST7701S | IPS | |
| 3.4 | 480*480 | MIPI | 950 | ALL | 65.72*69.64*4.13 | 60.48*60.48 | ST7701S/GT911 | IPS/CTP | |
| 3.4 | 480*480 | SPI+RGB | 1000 | ALL | 65.72*69.64*2.45 | 60.48*60.48 | ST7701S | IPS | |
| 3.4 | 480*480 | SPI+RGB | 950 | ALL | 65.72*69.64*4.13 | 60.48*60.48 | ST7701S/GT911 | IPS/CTP | |
| 3.4 | 480*480 | LVDS | 900 | ALL | 65.72*69.64*4.45 | 60.48*60.48 | ST7701S | IPS | |
| 3.4 | 480*480 | LVDS | 800 | ALL | 65.72*69.64*6.34 | 60.48*60.48 | ST7701S/GT911 | IPS/CTP | |
| 4 | 320*320 | MIPI | 950 nits | ALL | 77.00*80.00*2.46 | 71.14*69.82 | ST7796 | IPS | |
| 4 | 320*320 | MIPI | 900 nits | ALL | 77.00*80.00*4.49 | 71.14*69.82 | ST7796/GT911 | IPS/CTP | |
| 4 | 320*320 | MCU/SPI/RGB | 950 nits | ALL | 77.00*80.00*2.46 | 71.14*69.82 | ST7796 | IPS | |
| 4 | 320*320 | MCU/SPI/RGB | 900 nits | ALL | 77.00*80.00*4.49 | 71.14*69.82 | ST7796/GT911 | IPS/CTP | |
| 4 | ★ | 480*480 | 3SPI+16/18/24 RGB | 1000 | ALL | 77.00*80.00*2.30 | 71.86*70.18 | ST7701S | IPS |
| 4 | ★ | 480*480 | 3SPI+16/18/24 RGB | 800 | ALL | 77.00*80.00*3.50 | 71.86*70.18 | ST7701S. | IPS/RTP |
| 4 | ★ | 480*480 | 3SPI+16/18/24RGBIIC | 950 | ALL | 77.00*80.00*4.35 | 71.86*70.18 | ST7701S/GT911 | IPS/CTP |
| 4 | ★ | 480*480 | 2lane MIPI | 1000 | ALL | 77.00*80.00*2.30 | 71.86*70.18 | ST7701S | IPS |
| 4 | ★ | 480*480 | 2 Iane MIPIIIC | 950 | ALL | 77.00*80.00*4.35 | 71.86*70.18 | ST7701S/GT911 | IPS/CTP |
| 4 | 480*480 | LVDS | 950 | ALL | 77.00*80.00*2.35 | 71.86*70.18 | ST7701S | IPS | |
| 4 | 480*480 | LVDS | 900 | ALL | 77.00*80.00*4.51 | 71.86*70.18 | ST7701S/GT911 | IPS/CTP | |
| 4 | ★ | 720*720 | 2/3/4 lan e MIPI | 700 | ALL | 77.00*80.00*2.60 | 71.93*71.93 | ST7703 | IPS |
| 4 | ★ | 720*720 | 2/3/4 Iane MIPI IIC | 650 | ALL | 84.0*85.99*3.76 | 71.93*71.93 | ST7703/GT911 | IPS/CTP |
| 4 | ★ | 720*720 | 3SPI+16/18/24RGB | 700 | ALL | 77.00*80.00*2.60 | 71.93*71.93 | NV3052C | IPS |
| 4 | ★ | 720*720 | 3SPI+16/18/24RGBIIC | 650 | ALL | 84.00*85.99*4.23 | 71.93*71.93 | NV3052C/GT911 | IPS/CTP |
| 4 | ★ | 720*720 | MIPI | 700 | ALL | 77*80*2.6 | 71.93*71.93 | ST7703 | IPS |
| 4 | 720*720 | LVDS | 700 | ALL | 77.00*80.00*2.60 | 71.93*71.93 | NV3051F-L | IPS | |
| 19 | 1280*1024 | LVDS | 450 | ALL | 396.00*324.00*12.88 | 376.32*301.06TBD | TBD |


Leave Your Message
Write your message here and send it to us
