[2] | [320*240] | [MCU/SPI/RGB] | [220]nits | [Wide angle] | [RTP/CTP] | [40.80(H)*30.60(V)]mm | [ILI9342C] | [-30~85℃] | [transflective]
Size | Resolution | Interface | Luminance (nits) | Viewing angle | Touch Screen | mm Active Area | IC | OperatingTemperature | Remark | ||
| 2 | 320*240 | MCU/SPI/RGB | 220 | Wide angle | RTP/CTP | 40.80(H)*30.60(V) | ILI9342C | -30~85℃ | transflective | ||
| 2 | 480*3603SPI+16/18/24BIT RGB 9 | 900 | ALL | RTP/CTP | 40.824(H)*30.618(V) | ST7701S | -30~85℃ | IPS | |||
| 2 | 480*360 | 2-lane MIPI | 900 | ALL | CTP | 40.824(H)*30.618(V) | ST7701S | -30~85℃ | IPS | ||
| 2.4 | 240*320 | MCU/SPI/RGB | 500 | ALL | RTP/CTP | 36.72(H)*48.96(V) | ST7789V | -30~80℃ | IPS | ||
| 2.4 | ★ | 480*640 | SPI+RGB | 800 | ALL | RTP/CTP | 36.72*48.96 | ST7701S | -30~85℃ | IPS | |
| 2.4 | ★ | 480*640 | MIPI | 800 | ALL | CTP | 36.72*48.96 | ST7701S | -30~85℃ | IPS | |
| 2.6 | 320*432 | MIPI | 500 | ALL | CTP | 39.84*53.78 | ILI9488 | -30~85℃ | transflective | ||
| 2.6 | 320*432 | MCU/SPI/RGB | 500 | ALL | RTP/CTP | 39.84*53.78 | ILI9488 | -30~85℃ | transflective | ||
| 2.7 | 320*320 | MCU/SPI/RGB | 900 | ALL | CTP | 48.96*48.96 | ST7796 | -30~85℃ | IPS/ square | ||
| 2.7 | 320*320 | MCU/SPI/RGB | 800 | ALL | CTP | 48.96*48.96 | ST7796 | -30~85℃ | IPS/ square | ||
| 2.8 | 240*320 | MCU/SPI/RGB | 700 | ALL | CTP | 43.20*57.60 | ST7789V | -30~85℃ | IPS | ||
| 2.8 | 240*320 | MCU/SPI/RGB | 160 | ALL | CTP | 43.20*57.60 | ST7789V | -30~80℃ | transflective | ||
| 3 | 480*854 | MIPI | 550 | ALL | CTP | 36.72*65.28 | ST7701S | -30~85℃ | IPS | ||
| 3 | 480*854 | SPI+RGB | 550 | ALL | CTP | 36.72*65.28 | ST7701S | -30~85℃ | IPS | ||
| 3.2 | 240*320 | MCU | 500 | ALL | CTP | 48.60*64.80 | ST7789V | -30~85℃ | IPS | ||
| 3.5 | 320*240 | 16/18/24Bit RGB I2C | 470 | ALL | RTP/CTP | 70.08*52.56 | ST7272A | -30~85℃ | IPS | ||
| 3.5 | 240*320 | MCU/SPI/RGB | 450 | ALL | RTP/CTP | 53.28*71.04 | HX8347A | -30~85℃ | IPS | ||
| 3.5 | 320*480 | MCU/SPI/RGB | 700 | ALL | RTP/CTP | 48.96*73.44 | ST7796SI | -30~85℃ | IPS | ||
| 3.5 | 640*960 | 3SPI+16/18/24 RGB | 500 | ALL | CTP | 49.92*74.88 | NV3052C | -30~85℃ | IPS | ||
| 3.5 | 640*960 | MIPI | 500 | ALL | CTP | 49.92*74.88 | ST7703 | -30~85℃ | IPS | ||
| 3.5 | 640*480 | SPI+RGB | 1100 | ALL | CTP | 70.08*52.56 | NV3052CGRB | -30~85℃ | IPS | ||
| 3.5 | 640*480 | MIPI | 1100 | ALL | CTP | 70.08*52.56 | ST7703 | -30~85℃ | IPS | ||
| 3.5 | 640*480 | LVDS | 1100 | ALL | CTP | 70.08*52.56 | TBD | -30~85℃ | IPS | ||
| 3.6 | 544*506 | RGB | 900 | ALL | / | 89.76*83.49 | ST72566 | -30~85℃ | IPS/ round | ||
| 4 | ★ | 480*480 | MIPI | 1000 | ALL | CTP | 71.86(H)*70.18(V) | ST7701S | -30~85℃ | IPS | |
| 4 | ★ | 480*480 | 16/18/24/RGB | 1000 | ALL | RTP/CTP | 71.86(H)*70.18(V) | ST7701S | -30~85℃ | IPS | |
| 4 | ★ | 720*720 | MIPI | 700 | ALL | CTP | 71.928(H)*71.928(V) | ST7703 | -30~80℃ | IPS | |
| 4 | ★ | 720*720 | MIPI | 700 | ALL | CTP | 71.928(H)*71.928(V) | ST7703 | -30~80℃ | IPS | |
| 4 | ★ | 720*720 | RGB | 700 | ALL | CTP | 71.928(H)*71.928(V) | St7703 | -30~80℃ | IPS | |
| 4.3 | 480*272 | 8/24 RGB | 900 | ALL | RTIP/CTP | 9504*53.86 | 3c7283 | -30~85℃ | PS | ||
| 4.3 | 800*480 | 16/18/24 RGB | 1260 | ALL | RTP/CTP | 95.04*53.86 | ST7262 | -30~85℃ | IPS | ||
| 4.3 | 800*480 | LVDS | 1260 | ALL | RTP/CTP | 95.04*53.86 | ST7262 | -30~85℃ | IPS | ||
| 5 | 800*480 | 16/18/24 RGB | 650 | ALL | RTP/CTP | 108.0*64.80 | ST7262 | -30~85℃ | IPS | ||
| 5 | 800*480 | LVDS | 900 | ALL | CTP | 108.00*64.80 | ST7262 | -30~85℃ | IPS | ||
| 5 | 480*272 | RGB | 1000 | ALL | CTP | 110.88*62.83 | ST7282 | -30~85℃ | IPS | ||
| 5.7 | 640*480 | RGB | 600 | ALL | CTP | 115.20*86.40 | JD9186S | -30~80℃ | IPS | ||
| 5.7 | 640*480 | LVDS | 600 | ALL | CTP | 115.20*86.40 | JD9168S | -30~80℃ | IPS | ||
| 5.7 | 640*480 | MIPI | 600 | ALL | CTP | 115.20*86.40 | JD9168S | -30~80℃ | IPS | ||
| 5.9 | 840*512 | RGB | 950 | ALL | CTP | 127.16*77.88 | JD9168S | -30~80℃ | IPS | ||
| 5.9 | 840*512 | MIPI | 950 | ALL | CTP | 127.76*77.88 | JD9168S | -30~80℃ | IPS | ||
| 5.9 | 840*512 | LVDS | 950 | ALL | CTP | 127.76*77.88 | JD9168S | -30~80℃ | IPS | ||
| 6.2 | 640*240 | RGB | 900 | ALL | CTP | 148.80*53.76 | ST5043AA/ST5894AA | -30~85℃ | IPS | ||
| 6.6 | 1440*240 | 6/8BIT LVDS | 1200 | ALL | CTP | 164.16*27.36 | 2*HX8249+HX8678 | -30~85℃ | IPS | ||
| 6.8 | 800*480 | 24bitRGB | 800 | ALL | CTP | 148.10*88.86 | TBD | -30~85℃ | IPS 车载专用 | ||
| 6.8 | 800*480 | 24bitRGB | 800 | ALL | CTP | 148.10*88.86 | TBD | -30~85℃ | IPS | ||
| 7 | 800*480 | 24bit RGB | 500 | 12H | RTP/CTP | 154.08*85.92 | EK9713/EK73002 | -30~85℃ | |||
| 7 | 800*480 | LVDS | 500 | 12H | RTP/CTP | 154.08*85.92 | EK9713/EK73002 | -30~85℃ | |||
| 7 | 800*480 | 16/18/24RGB | 400 | ALL | RTP/CTP | 152.40*91.44 | / | -30~85℃ | IPS | ||
| 7 | 800*480 | 6/8 BIT LVDS | 1000 | ALL | RTP/CTP | 152.40*91.44 | / | -30~85℃ | IPS | ||
| 7 | 1280*768 | LVDS | 900 | ALL | CTP | 152.45*91.47 | / | -30~85℃ | IPS | ||
| 7 | 1024*600 | LVDS | 1800 | ALL | CTP | 154.21*85.92 | EK73215&EK79001 | -30~85℃ | IPS/CTP | ||
| 7 | 280*1424 | MIPI | 700 | ALL | CTP | 33.60*170.88 | OTA7290 | -20~85℃ | IPS | ||
| 8 | * | 1920*1200 | LVDS | 1700 | ALL | CTP | 172.22*107.64 | / | -30~85℃ | IPS | |
| 8 | 800*480 | RGB | 900 | ALL | CTP | 176.64*99.36 | / | -30~80℃ | |||
| 8.9 | 480*1920 | MIPI | 1050 | ALL | CTP | 54.72(H)*218.88(V) | OTA7290 | -30~85℃ | IPS | ||
| 9 | ★ | 1280*720 | LVDS | 1000 | ALL | CTP | 198.91*111.89 | / | -30~85℃ | IPS | |
| 9.8 | 1280*320 | LVDS | 1300 | 6H | CTP | 241.15*60.29 | / | -30~85℃ | IPS | ||
| 10.1 | 1280*800 | LVDS | 1300 | ALL | CTP | 216.96*135.6 | / | -30~85℃ | IPS | ||
| 10.1 | 1280*800 | MIPI | 450 | ALL | CTP | 216.96*135.60 | / | -30~85℃ | IPS | ||
| 10.1 | 1920*1200 | LVDS | 400 | ALL | CTP | 217.44*135.9 | / | -30~85℃ | IPS | ||
| 10.1 | 1280*720 | LVDS | 600 | ALL | CTP | 223.68*125.82 | / | -30~85℃ | IPS | ||
| 10.3 | 1920*720 | LVDS | 500 | ALL | CTP | 243.65*91.37 | / | -30~85℃ | IPS | ||
| 10.4 | 1024*768 | LVDS | 1100 | ALL | CTP | 211.20*158.40 | JD9168S | -30~80℃ | IPS | ||
| 10.4 | 1024*768 | MIPI | 1100 | ALL | CTP | 211.20*158.40 | JD9168S | -30~80℃ | IPS | ||
| 12.1 | 1024*768 | LVDS | 650 | ALL | CTP | 245.76*184*32 | / | -30~85℃ | IPS | ||
| 12.1 | 1280*800 | LVDS | 1000 | ALL | CTP | 261.12*163.2 | / | -30~80℃ | IPS | ||
| 12.3 | 1920*720 | LVDS | 700 | ALL | CTP | 292.032*109.512 | HX8255A*4,HX8695H*1 | -30~85℃ | IPS | ||
| 12.8 | 1920*1080 | LVDS | 700 | ALL | CTP | 283.392*159.408 | / | -30~85℃ | IPS | ||
| 12.8 | 1920*1080 | LVDS | 800 | ALL | CTP | 283.39*159.41 | / | -40~85℃ | IPS | ||
| 14.5 | 1920*720 | LVDS | 1200 | ALL | CTP | 354.6(W)*129.6(H) | / | -30~85℃ | IPS | ||
| 15 | 1024*768 | LVDS | 500 | ALL | CTP | 304.10*228.10 | / | -30~70℃ | IPS | ||
| 15 | 720*1920/1920*720 | LVDS | 1000 | ALL | CTP | 133.38(H)*355.68(V) | / | -40~85℃ | IPS | ||
| 15.6 | 1920*1080 | LVDS | 1300 | ALL | CTP | 344.16*193.59 | / | -30°C~85℃ | IPS | ||
| 17 | 1280*1024 | LVDS | 1400 | 6H | CTP | 337.92*270.34 | / | -30°C~85℃ | |||
| 18.5 | 1920*1080 | LVDS | 1500 | ALL | CTP | 408.96*230.04 | / | -30°C~80°C | IPS | ||
| 19 | 1280*1024 | LVDS | 450 | ALL | CTP | 376.32*301.06 | / | -30°C~85℃ | IPS | ||



Leave Your Message
Write your message here and send it to us
