Professional LCD& LCM manufacturer Catalogue
1.Large Variety
Kerunxinda has a full series of IPS products, unique transflective products, wide temperature prodcuts and self-developed TN products, with different size and resolution.
2.No MOQ
"No MOQ" is the company's outstanding advantage. Based on the market capacity, we always keep products in stock and regard a piece for a PO as a good order. We treat every customer equally, effectively support developing the project with long cycle and little consumption, thus well received by the customers in medical treatment, industrial control and smart homes.
LCD& LCM Catalogue
| Size (inch) | Resolution | LCD Type | Interface | Luminance (nits) without Touch | Viewing Angle | Touch Screen | Active Area (mm) | IC Model |
| 0.96 | 80×160 | IPS | 4 Line SPI | 450 | ALL | — | 20.48×40.96 | ST7735S |
| 1.3 | 240×240 | IPS/round | MCU/SPI/RGB | 470 | ALL | CTP | 23.40×23.40 | ST7789V |
| 1.4 | 128×160 | IPS | MCU/SPI/RGB | 470 | ALL | — | 23.40×23.40 | ST7789V |
| 1.4 | 128×128 | TN | MCU/SPI | 450 | 6H | RTP | 25.50×26.50 | ST7735S |
| 1.4 | 128×128 | IPS | MCU/SPI | 950 | ALL | RTP | 25.50×26.50 | ST7735S |
| 1.5 | 240×240 | IPS/round | MCU/SPI/RGB | 400 | ALL | CTP | 27.72×27.72 | ST7789V |
| 1.6 | 400×400 | IPS/round | MIPI | 350 | ALL | CTP | 39.84×39.84 | ST7797 |
| 1.8 | 128×160 | TN | MCU/SPI | 400 | 12H | RTP/CTP | 28.03×35.04 | ST7735S |
| 1.8 | 240×320 | IPS | MCU/SPI/RGB | 450 | ALL | RTP/CTP | 26.64×35.52 | ST7789V |
| 1.8 | 240×320 | Transflective | MCU/SPI/RGB | 550 | ALL | RTP/CTP | 26.64×35.52 | JD9852 |
| 1.8 | 296×222 | Transflective | MIPI | 800 | ALL | RTP/CTP | 35.52×26.64 | SSD2119 |
| 1.9 | 128×160 | IPS | SPI/MCU | 1000 | ALL | RTP/CTP | 31.872×39.84 | ST7735 |
| 2 | 176×220 | TN | MCU/SPI | 220 | ALL | RTP | 31.68×39.60 | ST7775R |
| 2 | 240×320 | TN | MCU/SPI/RGB | 500 | 12H | RTP | 30.60×40.80 | ST7789V |
| 2 | 240×320 | Transflective | MCU/SPI/RGB/MIPI | 250 | ALL | RTP/CTP | 30.60×40.80 | ST7789V |
| 2 | 240×320 | IPS | MCU/SPI/RGB/MIPI | 350 | ALL | RTP/CTP | 30.60×40.80 | ST7789V/JD9852 |
| 3.2 | 320×240 | IPS | MCU/SPI/RGB | 600 | ALL | RTP/CTP | 40.80×30.60 | ILI9342C |
| 3.2 | 320×240 | Transflective | MCU/SPI/RGB | 350 | ALL | RTP/CTP | 40.80×30.60 | ILI9342C |
| 3.2 | 480×320 | IPS | MCU/SPI/RGB/MIPI | 900 | ALL | RTP/CTP | 40.80×30.60 | ST7701S |
| 2.1 | 480×480 | IPS/round | SPI+RGB/MIPI | 550 | ALL | CTP | 53.28×53.28 | ST7701S |
| 2.2 | 240×320 | TN | 8/16 MCU | 280 | 6H | RTP/CTP | 33.84×44.64 | ST7789V |
| 2.2 | 240×320 | TN | MIPI | 450 | 6H | RTP/CTP | 33.84×45.12 | JD9852 |
| 2.2 | 240×320 | IPS | 8/16 MCU | 450 | ALL | RTP/CTP | 33.84×45.12 | ER61516 |
| 2.2 | 240×320 | Banaview | MCU/SPI/RGB | 450 | ALL | RTP/CTP | 33.84×45.12 | ST7789V |
| 2.3 | 320×240 | TN | MCU/SPI/RGB | 300 | 12H | RTP/CTP | 46.75×35.06 | ILI9342C |
| 2.4 | 240×320 | TN | MCU/SPI/RGB | 300 | 12H | RTP/CTP | 36.72×48.96 | ST7789V |
| 2.4 | 240×320 | IPS | MCU/SPI/RGB | 580 | ALL | RTP/CTP | 36.72×48.96 | ST7789V |
| 2.4 | 240×320 | Transflective | MIPI | 550 | ALL | RTP/CTP | 36.72×48.96 | JD9852 |
| 2.4 | 320×480 | IPS | MCU/SPI/RGB/MIPI | 300 | ALL | RTP/CTP | 36.72×48.96 | ST7789V |
| 2.4 | 320×480 | Transflective | MCU/SPI/RGB/MIPI | 750 | ALL | CTP | 33.12×49.68 | ST7701S |
| 2.4 | 480×640 | IPS | SPI+RGB/MIPI | 650 | ALL | CTP | 36.72×48.96 | ST7796S |
| 2.4 | 480×640 | IPS | SPI+RGB/MIPI | 800 | ALL | CTP | 36.72×48.96 | ST7701S |
| 2.4 | 800×480 | LTPS | 8/18 LVDS | 1100 | ALL | CTP | 52.32×31.39 | HX8283-A |
| 2.5 | 480×480 | LTPS | 18/24 RGB | 1100 | ALL | CTP | 52.32×31.39 | HX8283-A |
| 2.5 | 480×480 | IPS/round | MIPI | 450 | ALL | / | 62.64×62.64 | ST7701S |
| 2.5 | 480×480 | IPS/round | 16/18/24 RGB | 450 | ALL | / | 62.64×62.64 | ST7701S |
| 2.6 | 1280×720 | IPS | 6/8 BIT LVDS | 1300 | ALL | CTP | 57.6×32.4 | SC5014 |
| 2.6 | 240×320 | TN | MCU/SPI/RGB | 500 | 6H | RTP/CTP | 38.11×51.84 | ST7789V |
| 2.6 | 240×320 | IPS | MCU/SPI/RGB/MIPI | 350 | ALL | RTP/CTP | 39.60×52.80 | ST7789V/JD9852 |
| 2.6 | 320×432 | TN | MCU/SPI/RGB | 300 | 12H | RTP/CTP | 52.80×39.60 | ILI9342C |
| 2.6 | 320×432 | Transflective | MCU/SPI/RGB | 500 | ALL | RTP/CTP | 39.84×53.12 | ILI9488 |
| 2.7 | 320×240 | TN | SPI/RGB | 800 | 12H | RTP/CTP | 54.00×40.50 | ILI8961 |
| 2.7 | 320×240 | IPS/round | MCU/SPI/RGB/MIPI | 900 | ALL | RTP/CTP | 48.96×36.72 | ST7796 |
| 2.8 | 240×320 | TN | MCU/SPI/RGB | 450 | 12H | RTP/CTP | 43.20×57.60 | ST7789V |
| 2.8 | 240×320 | IPS | MCU/SPI/RGB/MIPI | 700 | ALL | RTP/CTP | 43.20×57.60 | ST7789V/JD9852 |
| 2.8 | 240×320 | Transflective | MCU/SPI/RGB/MIPI | 1200 | ALL | CTP | 36.72×48.96 | ILI9327 |
| 2.8 | 480×640 | IPS | SPI+RGB/MIPI | 750 | ALL | CTP | 43.20×57.60 | ST7701S |
| 2.8 | 480×640 | IPS/square | SPI+RGB/MIPI | 500 | ALL | CTP | 70.13×70.13 | ST7701S |
| 2.9 | 376×960 | IPS | SPI+RGB/MIPI | 550 | ALL | CTP | 26.51×67.68 | ST7701S |
| 3 | 240×400 | TN | MCU/SPI/RGB | 320 | 12H | RTP/CTP | 38.88×64.80 | ILI9327 |
| 3 | 240×400 | IPS | MCU/SPI/RGB/MIPI | 400 | ALL | RTP/CTP | 38.88×64.80 | ST7796S |
| 3 | 480×854 | IPS | SPI+RGB/MIPI | 400 | ALL | CTP | 36.72×65.28 | ST7701S |
| 3 | 360×640 | IPS | 2SPI+RGB/MIPI | 340 | ALL | CTP | 36.72×65.28 | ST7701S |
| 3 | 268×800 | IPS | SPI+RGB/MIPI | 750 | ALL | CTP | 24.12×72.00 | ST7701S |
| 3.1 | 480×800 | IPS | 24 RGB/MIPI | 350 | ALL | CTP | 40.32×67.2 | ST7701S |
| 3.2 | 240×320 | TN | MCU/SPI/RGB/MIPI | 450 | 6H | RTP/CTP | 48.60×64.80 | ST7789V/JD9852 |
| 3.2 | 240×320 | IPS | MCU/SPI/RGB/MIPI | 500 | ALL | CTP | 48.60×64.80 | ST7789V |
| 3.2 | 480×640 | IPS | SPI+RGB/MIPI | 850 | ALL | RTP/CTP | 49.25×65.60 | ST7701S |
| 3.4 | 480×480 | IPS | SPI+RGB/MIPI | 1000 | ALL | CTP | 60.48×60.48 | ST7701S |
| 3.4 | 800×800 | IPS | MIPI/LVDS | 450 | ALL | CTP | 87.60×87.60 | ILI9881C/NV3051F-L |
| 3.5 | 320×240 | TN | MCU/SPI/RGB | 480 | 12H | RTP/CTP | 70.08×52.56 | ST7796 |
| 3.5 | 320×240 | IPS | RGB | 920 | ALL | RTP/CTP | 70.08×52.56 | ST7272A |
| 3.5 | 640×480 | IPS | SPI+RGB/MIPI | 750 | ALL | RTP/CTP | 70.08×52.56 | NV3052C |
| 3.5 | 240×320 | TN | MCU/SPI/RGB | 120 | 12H | RTP/CTP | 53.28×71.04 | ILI9325C |
| 3.5 | 240×320 | IPS | MCU/SPI/RGB | 120 | ALL | RTP/CTP | 53.28×71.04 | HX8347A |
| 3.5 | 240×320 | Transflective | MCU/SPI/RGB | 120 | 6H | RTP/CTP | 53.28×71.52 | ILI9341 |
| 3.5 | 320×480 | TN | MCU/SPI/RGB | 300 | 12H | RTP/CTP | 48.96×73.44 | ILI9486 |
| 3.5 | 320×480 | IPS | MCU/SPI/RGB | 600 | ALL | RTP/CTP | 48.96×73.44 | ST7796S |
| 3.5 | 480×640 | Transflective | SPI+RGB/MIPI | 120 | Wide angle | CTP | 53.57×71.42 | HX8363A |
| 3.5 | 480×640 | Banaview | SPI+RGB/MIPI | 1550 | VA | CTP | 53.28×71.04 | ILI9806E |
| 3.5 | 340×800 | IPS | SPI+RGB | 400 | ALL | / | 33.97×81.00 | ST7701S |
| 3.5 | 480×800 | IPS | SPI+RGB/MIPI | 500 | ALL | CTP | 45.36×75.60 | ST7701S |
| 3.5 | 640×960 | IPS | SPI+RGB/MIPI | 400 | ALL | CTP | 49.92×74.88 | NV3052C |
| 3.6 | 544×506 | IPS | RGB | 900 | ALL | / | 89.76×83.49 | ST72566 |
| 3.8 | 1024×600 | IPS | RGB/LVDS | 900 | ALL | CTP | 82.64×48.42 | JD9168 |
| 3.9 | 480*128 | TN | 24BIT RGB | 500 | 12H | / | 95.04*25.34 | / |
| 4 | 480*800 | IPS | MCU/SPI/RGB/MIPI | 520 | ALL | RTP/CTP | 51.84*86.40 | NT35510MH/ST7701S |
| 4 | 320*320 | IPS/ square | MCU/SPI/RGB/MIPI | 950 | ALL | CTP | 71.14*69.82 | ST7796 |
| 4 | 480*480 | IPS/ square | SPI+RGB/MIPI/LVDS | 1000 | ALL | RTP/CTP | 71.86*70.18 | ST7701S |
| 4 4 | 720*720 720*720 | IPS/ square IPS/ round | SPI+RGB/MIPI MIPI | 700 900 | ALL ALL | RTP/CTP / | 71.93*71.93 101.52*101.52 | ST7703 ILI9881C |
| 4 | 400*960 | IPS | SPI+RGB/MIPI | 500 | ALL | CTP | 39.18*94.03 | ST7701S |
| 4 | 1920*1080 | IPS | LVDS | 1200 | ALL | CTP | 88.58*49.83 | SC5010 |
| 4.3 | 480*272 | TN | RGB | 350 | 12H | RTP/CTP | 95.04*53.86 | NV3047E |
| 4.3 | 480*272 | IPS | RGB | 900 | ALL | RTP/CTP | 95.04*53.86 | SC7283 |
| 4.3 | 800*480 | IPS | RGB/LVDS | 1260 | ALL | RTP/CTP | 95.04*53.86 | ST7262 |
| 4.3 | 480*800 | IPS | SPI+RGB/MIPI | 450 | ALL | RTP/CTP | 56.16*93.60 | ILI9806E |
| 4.3 | 480*800 | IPS | MCU | 450 | ALL | RTP/CTP | 56.16*93.60 | ILI9806 |
| 4.5 | 480*854 | TN | SPI+RGB/MIPI | 310 | 12H | RTP/CTP | 55.44*98.64 | ILI9806E |
| 4.5 | 1920*1080 | IPS | LVDS | 1300 | ALL | CTP | 98.496*55.404 | Sc5010 |
| 5 | 800*480 | TN | RGB | 350 | 12H | RTP/CTP | 108.0*64.80 | ILI5960/ILI6122 |
| 5 | 800*480 | IPS | RGB/LVDS | 650 | ALL | RTP/CTP | 108.0*64.80 | ST7262 |
| 5 | 1920*1080 | IPS | MIPI/LVDS | 1000 | ALL | CTP | 110.59*62.20 | SC5010E/SC5010B |
| 5 | 480*854 | IPS | MCU/SPI/RGB/MIPI | 520 | ALL | RTP/CTP | 61.63*109.65 | ILI9806/ILI9806E |
| 5 | 720*1280 | IPS | MIPI | 520 | ALL | RTP/CTP | 62.10*110.40 | ILI9881C |
| 5 | 1080*1080 | IPS/ Round | MIPI | 300 | ALL | CTP | 127.00*127.00 | HX8399 |
| 5.5 | 720*1280 | IPS | MIPI/LVDS | 700 | ALL | CTP | 68.04*120.96 | ILI9881C/NV3051F-L |
| 5.5 | 1080*1920 | IPS | MIPI | 400 | ALL | CTP | 68.04*120.96 | HX8399-A |
| 5.6 | 640*480 | TN | RGB | 450 | 12H | RTP/CTP | 112.90*84.67 | / |
| *5.7 | 640*480 | IPS | RGB | 600 | ALL | CTP | 115.2*86.4 | JD9168S |
| 5.8 | 1280*768 | IPS | LVDS | 1000 | ALL | CTP | 126.72*74.88 | / |
| 5.8 | 1920*1080 | IPS | LVDS | 1000 | ALL | CTP | 126.72*71.28 | / |
| 5.9 | 840*512 | IPS | RGB/MIPI/LVDS | 950 | ALL | RTP/CTP | 127.16*77.88 | JD9168S |
| 6 | 720*1440 | IPS | MIPI | 560 | ALL | CTP | 68.04*136.08 | ILI9881C |
| 6 | 720*1280 | IPS | MIPI/LVDS | 400 | ALL | CTP | 73.98*131.52 | ILI9881C/NV3051F-L |
| 6.2 | 640*240 | IPS | RGB | 900 | ALL | RTP/CTP | 148.80*53.76 | ST5043AA/ST5894AA |
| 6.6 | 1080*2408 | IPS | MIPI | 550 | ALL | CTP | 68.43*152.57 | FT8725 |
| 6.7 | 1080*2400 | IPS | MIPI | 400 | ALL | CTP | 70.08*155.74 | ICNL9922CAC-01 |
| 6.7 | 1920*1080 | IPS | LVDS | 800 | ALL | CTP | 148.32*83.43 | / |
| *6.8 | 480*1280 | IPS | MIPI/LVDS | 2350 | ALL | CTP | 60.19*160.51 | ICNL9707;73271 |
| 6.8 | 800*480 | IPS | RGB | 800 | ALL | / | 148.10*88.86 | 3123 |
| 7 | 800*480 | TN | RGB | 450 | 12H | RTP/CTP | 154.08*85.92 | EK9713/EK7330 |
| 7 | 800*480 | IPS | RGB/LVDS | 400 | ALL | RTP/CTP | 152.40*91.44 | / |
| 7 | 1024*600 | IPS | RGB/LVDS/MIPI | 600 | ALL | RTP/CTP | 154.21*85.92 | / |
| 7 | 1200*1920 | IPS | MIPI | 450 | ALL | CTP | 94.5*151.2 | R69429 |
| 7 | 720*1280 | IPS | MIPI/LVDS | 1200 | ALL | CTP | 86.94*154.56 | ILI9881C |
| 7 | 720*1440 | IPS | LVDS | 400 | ALL | CTP | 78.02*156.04 | GC9704 |
| 7 | 800*1280 | IPS | MIPI | 450 | ALL | CTP | 94.20*150.72 | ILI9881C |
| 7 | 280*1424 | IPS | MIPI | 650 | ALL | CTP | 33.60*170.88 | OTA7290N |
| 7.8 | 400*1280 | IPS | RGB/MIPI | 1100 | ALL | CTP | 59.40*190.08 | GC9703C/GC9704C |
| 8 | 800*600 | TN | 24RGB | 250 | 6H | RTP/CTP | 162.0*121.5 | / |
| 8 | 1024*768 | TN | LVDS | 550 | 6H | CTP | 162.05*121.54 | / |
| 8 | 1600*480 | IPS | LVDS | 480 | ALL | CTP | 194.40*58.32 | / |
| 8 | 1920*1200 | IPS | LVDS | 1500 | ALL | CTP | 172.22*107.64 | / |
| 8 | 800*1280 | IPS | MIPI/LVDS | 450 | ALL | CTP | 107.64*172.22 | ILI9881C/NV3051F-L |
| 8 | 1200*1920 | IPS | MIPI | 350 | ALL | CTP | 107.64*172.22 | NT51021B |
| 8.9 | 480*1920 | IPS | MIPI | 850 | ALL | CTP | 54.72*218.88 | OTA7290N |
| 9 | 1280*720 | IPS | LVDS | 1000 | ALL | CTP | 198.91*111.89 | / |
| 9 | 800*480 | TN | RGB | 300 | 12H | RTP/CTP | 198.0*111.7 | / |
| 9 | 1024*600 | IPS | RGB/LVDS/MIPI | 1000 | ALL | RTP/CTP | 196.61*114.15 | EK73215&EK79001 |
| 9.7 | 1024*768 | IPS | LVDS | 250 | ALL | CTP | 196.6*147.46 | / |
| 9.8 | 1280*320 | TN | LVDS | 1300 | 6H | / | 241.15*60.29 | / |
| 10 | 1200*1600 | IPS | MIPI | 反射率13.5% | ALL | / | 152.46*203.28 | HX8279*2 |
| 10.1 | 1024*600 | IPS | RGB/LVDS/MIPI | 550 | ALL | CTP | 222.72*125.28 | / |
| 10.1 | 1280*720 | IPS | LVDS | 650 | ALL | CTP | 223.68*125.82 | / |
| 10.1 | 1280*800 | IPS | LVDS | 800 | ALL | CTP | 216.96*135.60 | |
| 10.1 | 1920*1200 | IPS | LVDS | 500 | ALL | CTP | 216.81*135.5 | HX8290-B,ILI2511 |
| 10.1 | 440*1920 | IPS | MIPI | 750 | ALL | CTP | 57.948*252.864 | ICNL9707 |
| 10.1 | 800*1280 | IPS | MIPI | 400 | ALL | CTP | 135.36*216.58 | LI9881C |
| 10.1 | 1200*1920 | IPS | MIPI | 380 | ALL | CTP | 135.36*216.58 | HX8279D |
| 10.4 | 800*600 | TN | 24 RGB | 250 | 6H | CTP | 211.20*158.4 | / |
| 10.4 | 1024*100 | TN | 24 RGB | 1000 | 12H | / | 264.192*25.8 | HX8282,Hx8678 |
| 10.4 | 1024*768 | IPS | MIPI/LVDS | 1500 | ALL | CTP | 210.43*157.82 | / |
| 11.6 | 1920*1080 | IPS | eDP | 1100 | ALL | CTP | 256.32*144.18 | / |
| 11.6 | 3840*2160 | IPS | eDP | 550 | ALL | CTP | 256.90*144.50 | |
| 12.1 | 1024*768 | IPS | LVDS | 800 | ALL | CTP | 245.76*184*32 | / |
| 12.1 | 1280*800 | IPS | LVDS | 1000 | ALL | CTP | 261.12*163.2 | / |
| 12.2 | 1280*800 | IPS | LVDS | 400 | ALL | / | 262.656*164.16 | HX8245-E04 |
| 12.3 | 1920*720 | IPS | LVDS | 850 | ALL | CTP | 292.032*109.512 | / |
| 12.8 | 1920*1080 | IPS | LVDS | 700 | ALL | CTP | 283.392*159.408 | / |
| 13.3 | 1920*1080 | IPS | eDP/LVDS | 1250 | ALL | CTP | 293.47*165.07 | / |
| 13.5 | 1280*235 | IPS | LVDS | 1000 | ALL | CTP | 337.92*62.04 | / |
| 13.9 | 1280*400 | IPS | LVDS | 1400 | ALL | / | 337.92*105.14 | HX8249/HX8678 |
| 14 | 1600*900 | TN | RGB | 250 | 6H | CTP | 309.6*174.15 | / |
| 14 | 1920*1080 | IPS | eDP | 800 | ALL | / | 308.16*173.34 | / |
| 14.5 | 2560*720 | IPS | LVDS | 800 | ALL | / | 355.50*100.00 | / |
| 15 | 1024*768 | IPS | LVDS | 500 | ALL | / | 304.10*228.10 | / |
| 15 | 1280*272 | IPS | LVDS | 1000 | ALL | / | 374.79*70.86 | / |
| 15.6 | 1920*1080 | IPS | eDP/LVDS | 1000 | ALL | CTP | 344.16*193.59 | 1 |
| 16.7 | 1920*540 | IPS | LVDS | 1200 | ALL | / | 408.96*115.02 | |
| 17 | 1280*1024 | IPS | LVDS | 250 | ALL | / | 337.92*270.3 | / |
| 17 | 1280*960 | IPS | LVDS | 240 | ALL | / | 345.41*259.06 | / |
| 18.5 | 1366*768 | TN | LVDS | 250 | 6H | / | 409.8*230.4 | / |
| 18.5 | 1920*1080 | IPS | LVDS | 350 | ALL | / | 408.96*230.04 | / |
| 19 | 1400*900 | TN | LVDS | 220 | 6H | / | 408.24*255.15 | / |
| 19 | 1280*1024 | IPS | LVDS | 245 | ALL | / | 376.32*301.05 | / |
| 20.8 | 1920*184 | IPS | LVDS | 500 | ALL | / | 527.04*50.6 | / |
| 21.5 | 1920*1080 | IPS | LVDS | 800 | ALL | / | 476.06*267.8 | / |
| 23.6 | 1920*1080 | IPS | LVDS | 1000 | ALL | / | 521.28*293.22 | / |
| 27 | 1920*1080 | IPS | LVDS | 800 | ALL | / | 597.888*336.312 | 1 |
| 27 | 2560*1440 | IPS | LVDS | 550 | ALL | / | 596.74*335.66 | / |
| 27 | 3840*2160 | IPS | eDP | 1200 | ALL | / | 596.74*335.66 | / |
| 28 | 1920*360 | IPS | LVDS | 700 | ALL | / | 698.40*130.95 | / |
| 31.5 | 1920*1080 | IPS | LVDS | 1000 | ALL | / | 698.4*392.85 | / |
| 32 | 1920*1080 | IPS | LVDS | 1700 | ALL | / | 394.82*694.61 | / |
| 49 | 3840*2160 | IPS | EPI | 1500 | ALL | / | 1073.78*604.01 | / |
Leave Your Message
Write your message here and send it to us







![[2] | [320*240] | [MCU/SPI/RGB] | [220]n](/uploads/allimg/20260813/1-260Q31612223R.jpg)
